轉爐、高爐、熱鍍鋅爐工藝測點及選型
轉爐煤氣回收工藝測點及選型
序號 | 測點位置 | 測量組分 | 用途 | 分析儀選型 | 取樣探頭 | 系統型號名稱 |
1 | 引風機前(冷端) | CO:0~100% O2:0~5% | 回收控制 | FN316C紅外分析儀 | FN-CYQ01中溫探頭 | FN-6500A轉爐煤氣分析系統 |
2 | 引風機后(冷端) | FN311C氧分析儀 | ||||
3 | 煤氣柜前 | O2:0~2% | 安全控制 | FN311C氧分析儀 | ||
4 | 煤氣柜頂 | O2:0~2% | FN311C氧分析儀 | |||
5 | 一文管前(熱端) | CO:0~100% O2:0~5% | 工藝控制 | FN316C 紅外分析儀 FN311C氧分析儀 |
高爐噴煤工藝測點及選型
序號 | 測點位置 | 測量組分 | 用途 | 分析儀選型 | 取樣探頭 | 系統型號名稱 |
1 | 熱風爐出口 | O2:0~25% | 燃燒控制 | FN311C氧分析儀 | FN-CYQ01 中溫探頭 | FN-6300A高爐噴煤過程氣體分析系統 |
2 | 磨機入口 | O2:0~25% | 安全控制 | FN311C氧分析儀 | ||
3 | 磨機出口 | |||||
4 | 布袋收粉器出口 | O2:0~25% CO:0~2000ppm | FN311C氧分析儀 FN306C紅外分析儀 | |||
5 | 煤粉倉 | CO:0~2000ppm | FN306C紅外分析儀 |
高爐煤氣回收工藝測點及選型
序號 | 測點位置 | 測量組分 | 用途 | 分析儀選型 | 取樣探頭 | 系統型號名稱 |
1 | 重力除塵器后 | O2:0~5% CO:0~30% CO2:0~40% H2:0~5% CH4:0~1% | 工藝控制 | FN311C氧分析儀 FN316C紅外分析儀 FN312C氫分析儀
| FN-CYQ01 中溫探頭 | FN-6500B高爐煤氣分析系統 |
2 | 布袋除塵器后 |
熱鍍鋅線退火爐工藝測點及選型
序號 | 測點位置 | 測量組分 | 用途 | 分析儀選型 | 取樣探頭 | 系統型號名稱 |
1 | 加熱段 | O2:0~1000ppm H2:0~50% 露點:-100~+20℃ | 工藝控制 安全控制 | FN301C氧分析儀 FN304C露點儀 FN312C氫分析儀 | 直采式 | FN-6300B熱鍍鋅氣體分析系統 |
2 | 風冷段 | |||||
3 | 均衡段(爐鼻子前) |